ZAPOSLENI
Zaposleni
Ime in priimek | Predmet (področje) poučevanja | Razrednik |
Goran Bukarica | športna vzgoja | |
Nataša Strah | športna vzgoja | 2. Cr |
Polona Pija Zorec | športna vzgoja | |
Sabina Gramc Lokar | angleščina | 1. Am |
Marjeta Čampa | angleščina | 4. Cr |
Sabina Šiljak | angleščina | |
Marta Slokan | slovenščina | |
Marjeta Klevže | slovenščina | 2. Am |
Tanja Tomšič | slovenščina | 3. Am |
Helena Sodja | slovenščina | |
Eva Oven | slovenščina | 1. Bmgtshv |
Nataša Fink | slovenščina | |
Klemen Žarn | zgodovina, družboslovje | |
Erika Uršič Modrej | zgodovina, družboslovje, odprti kurikul | 3. Cr |
Irena Zgonc | geografija, družboslovje | 4. Dtgm |
Katja Krajnc | odprti kurikul – komunikacija | |
Nataša Kordiš | strokovni predmet medijev, tolmač | 1. Hm |
Marjetka Kulovec | odprti kurikul – slovenski znakovni jezik, tolmač | |
Zorica Maguša | kemija, biologija, naravoslovje | 4. Dr |
Katja Višček | Naravoslovje, računalništvo | |
Dušan Dvorščak | matematika | 4. Bm |
Bojana Zlatevska | matematika, strokovni predmeti računalništva | |
Samo Soderžnik | matematika, fizika | |
Vanja Makarič | matematika, strokovni predmeti računalništva | |
Matjaž Jeruc | strokovni predmeti računalništva | 2. Čr |
Dane Porenta | strokovni predmeti računalništva | 3. Čr |
Rebeka Juvan | strokovni predmeti računalništva | 1. Cr |
Matej Jenko | strokovni predmeti računalništva | |
Marjan Korošec | strokovni predmeti strojništva | |
Ina Čarić | strokovni predmeti strojništva | 5. Drkgm |
David Štrukelj | strokovni predmeti lesarstva | 3. Bmg |
Ludvik Jonaš | strokovni in praktični predmeti strojništva | 2. Bmk |
Tone Sitar | strokovni in praktični predmeti vrtnarstva | |
Boris Tolar | praktični predmeti lesarstva | 2. Nmbkt |
Peter Potočnik Hönigsman | strokovni predmeti lesarstva | |
Matjaž Moder | strokovni predmeti lesarstva | |
Matevž Stanovnik | strokovni predmeti lesarstva | |
Mateja Lunar Jemec | strokovni predmeti grafičarstva in medijev | |
Bojan Mord | strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tolmač | |
Nataša Hacin | strokovni predmeti grafičarstva in medijev | |
Boštjan Zajc | strokovni predmeti grafičarstva in medijev | 4. 5. Agm |
Aleš Zavrl | strokovni predmeti grafičarstva in medijev | |
Hedvika Mojca Perat | strokovni predmeti tekstilstva, matematika | |
Silva Trebovc | strokovni predmeti tekstilstva | |
Klemen Klavčič | strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva | 4. Fkst |
Andreja Šimenc | strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva | |
Jurij Bizjak | strokovni predmeti živilstva | 3. Gh |
Andreja Šuštaršič Tomšič | strokovni predmeti živilstva, naravoslovje, predstavnica SŠ za prehrano | 1. Nbtk |
Vladka Domjanič | strokovni predmeti živilstva, naravoslovje | |
Nikola Savić | strokovni in praktični predmeti živilstva | 2. Ehsv |
Maja Zakotnik | strokovni predmeti vrtnarstva | 3. Esv |
Franci Bider | strokovni predmeti ekonomije | 3. Nbmk |
Andreja Lamut Gazvoda | učiteljica dodatne strokovne pomoči | 1. Nm |
Bernarda Banko | učiteljica dodatne strokovne pomoči | |
Mateja Železnikar | spremljevalka | |
Brigita Trpin | spremljevalka | |
Ursula Osojnik | spremljevalka | |
Špela Podbregar | spremljevalka | |
Urška Černivec | spremljevalka | |
Barbara Klemenčič | spremljevalka | |
Mateja Kuhelj | spremljevalka | |
Darja Mandušić | spremljevalka | |
Mirjam Grad | spremljevalka | |
Petra Božič | tolmač za slovenski znakovni jezik | |
Elizabeta Zavrl | tolmač za slovenski znakovni jezik | |
Laura Golčar | tolmač za slovenski znakovni jezik | |
Petra Rezar | umetnost |
STROKOVNI AKTIVI
Aktiv | Vodja aktiva |
Aktiv učiteljev lesarstva | Boris Tolar |
Aktiv učiteljev strojništva | Ina Čarić |
Aktiv učiteljev medijev in grafike | Nataša Kordiš |
Aktiv učiteljev računalništva | Dane Porenta |
Aktiv učiteljev matematike in naravoslovnih predmetov | Samo Soderžnik |
Aktiv učiteljev družboslovja, odprtega kurikula in psihologije | Klemen Žarn |
Aktiv učiteljev slovenščine, angleščine, komunikacije in slovenskega znakovnega jezika | Marjeta Čampa |
Aktiv živilstva, tekstilstva in vrtnarstva | Maja Zakotnik |
Aktiv učiteljev športne vzgoje | Strah Nataša |
Aktiv priprava na življenje | Andreja Lamut Gazvoda |
Aktiv vzgojiteljev v domu – Vojkova | Maja Jevtić |
Aktiv vzgojiteljev v domu – Vič | Katja Tavčar Lavrenčak |
Aktiv svetovalnih delavcev | Monika Božič |
Aktiv spremljevalcev | Vanja Makarič |
Aktiv dodatne strokovne pomoči | Bernarda Banko |
Aktiv tolmačev | Laura Golčar |
DRUGI STROKOVNI DELAVCI
Ime in priimek | Delovno mesto | Telefon |
Katja Frangež | šolska svetovalna služba | |
Maruša Jarc Stergar | šolska svetovalna služba | |
Monika Božič | šolska svetovalna služba | 01 580 0592 |
Nataša Smerdelj Šubelj | šolska svetovalna služba | 01 580 0522 |
Ronja Pušnik | šolska svetovalna služba | 01 580 0596 |
Dušan Marolt | šolska svetovalna služba | 01 580 0522 |
Metka Jagodic | šolska svetovalna služba | 01 580 0592 |
Katarina Lovšin | strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami | 01 580 0516 |
Nuša Radmilović | strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami | 01 580 0516 |
Anamarija Valentinčič | strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami | 01 580 0516 |
Elektronski naslov svetovalne službe srednje šole: sssvetovalna@zgnl.si.
VODSTVO SREDNJE ŠOLE IN DOMA
Ime in priimek | Delovno mesto |
Barbara Lenart Bregar | ravnateljica srednje šole in doma |
Valerija Janhar Černivec | pomočnica ravnateljice srednje šole in doma |
Mateja Lunar Jemec | pomočnica ravnateljice srednje šole in doma |
Vanja Makarič | pomočnica ravnateljice srednje šole in doma |
Elektronski naslov pomočnic srednje šole: pomocnicess@zgnl.si.
AKTUALNO V SREDNJI ŠOLI
Hitre povezave
Kontakti
Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si
Osebna izkaznica
Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica